製品情報
SuperBase 500
59,800円(税込)
コンパクトでありながらハイパワー ポータブル電源
- 5kgという軽さで、持ち運びも手軽 サイズは、コンパクトなので収納場所に困りません
- コンセントだけなら約6.5時間でフル充電 コンセント(DC)とUSB PDを組み合わせれば、 フル充電まで3.5時間の急速充電を実現
- ACアダプタにはPSEマークを取得*。本体にはUN38.3、FCC、RoHSなど世界のさまざまな認証も取得しており、安全に、安心してご使用頂けるよう万全を期しております
- さまざまな保護機能を備えたバッテリーマネージメントシステム(BMS)がリアルタイムでリチウムバッテリーの電圧や温度などをモニタリングして管理し、安全で快適な使い心地を実現します。
- *ポータブル電源は現在電気用品安全法の対象とはなっていません。ただしPSEと同等の検査を実施しています。ACアダプタは電気用品安全法の対象商品です。
保証
国内サポート/2年間保証
ZENDUREがお届けするポータブル電源
モバイルバッテリーとポータブル電源では、求められる要素が非常に似ています。
例えば、現代のモバイルバッテリーに求められているのは、「軽量、大容量、安全性、デザイン」などです。
充電関連機器に定評のあるZENDUREがお届けするポータブル電源を、是非一度ご体験ください。
わずか5㎏のモバイルポータブル電源
容量518Wh、定格出力600Wと十分な容量と出力を備えながら、
重量はわずか5㎏というポータブル電源界隈での超ライト級の重量を実現しました。
FAQ. | |
---|---|
充電中に使用できますか? | 充電中は充電はAC電源の出力及び、60WUSB−Cの出力のご利用はできません。DC出力のみご利用可能となっています。 |
50Hzと60Hzの周波数の切り替えはできますか? | ACボタンをDCボタンを同時に長押しすることで、50Hzと60Hzに切り替えができます。AC接続の際は機器に合わせた周波数にてお使い下さい。 |
奨励の使用環境は何度ですか? | 下記の推奨温度範囲にてご使用ください。 使用温度 0~45°C 充電温度: -10~60°C SuperBase 500 がこの範囲外の温度を検出すると、OTP(Over Temperature Protection)アイコンが点灯し、画面が点滅します。バッテリーマネジメントシステムが入力と出力を調整し、SuperBase 500を保護します。 |
動作音はどのくらいですか? | SuperBase 500は、高速ファンで温度を調整しています。これにより多少の騒音が発生します。 AC出力が100~160Wの場合、SuperBase 500から10cm離れた場所で55dB程度です。 AC出力が160~600Wの場合、SuperBase 500から10cmの距離で約60dBの騒音が発生します。 また、環境の温度が高い場合、充電中も同程度の騒音が発生します。60dBは一般的に事務所に人がいる場合と同程度の騒音です。 |
太陽電池の過充電に対する保護機能は内蔵されていますか?また、その数値はどのくらいの電圧でしょうか? | SuperBase 500は、MPPTコントローラを搭載しており、太陽条件の変化に応じて太陽光の入力を制御することができます。10V~30Vのソーラー入力に対応し、最大許容電流は10A、最大電力は100Wとなっています。 |
内蔵のバッテリーはどのようなバッテリーですか? | SuperBase 500には、高エネルギー密度の円筒形リチウムイオン電池セルを配列したバッテリーパックが搭載されています。 |
長期間使用しなかった場合どうなりますか? | SuperBase 500の待機時間は、理想的な保管条件では最大40ヶ月ですが、バッテリー管理システムが活動を続ける必要があるため、内部のバッテリーパックはこの間にゆっくりと放電します。バッテリーの寿命を最大限に延ばすために、3ヶ月ごとにSuperBase 500をフル充電することをお勧めします。 |
仕様の500サイクルを利用した後、バッテリーは使えなくなるのですか? | SuperBase 500は、500回のサイクルで80%以上の容量を維持することができます。最大容量は減りますが全く使えなくなるということではありません。 |
耐水性能はありますか? | 耐水、防水性能は基本的にありません。ごく少量の雨などであれば影響はありませんが、安全のために激しい雨や水にさらされないようにしてください。 |
無停電電源装置(UPS)として使用できますか? | SuperBase 500 には UPS 機能はありません。 |
製品仕様
- 製品名
- SuperBase 500
- 型番
- ZDSB500-b-us
- 容量
- 518Wh/140000mAh/3.7v
- 寸法
- 215 × 200 × 140 (mm)
- 重量
- 5㎏
- 出力
- 2 x AC : 600W Max
2 x DC : 12V/10A
1 x Car Port : 12V/10A
USB-C(1): 5V-20V, 60W Max
USB-A(1):5V-12V, 18W Max
USB-C(2)+USB-A(2):5V/3A - 入力
- DC:10V-30V, 95W
USB-C:60W
DC+USB-C :155W
ソーラーパネル:100W
シガーソケット:60W